福州大學(xué)29號樓西側一層及30號樓西側二層衛生間改造工程中標候選人公示
(適用于隨機抽取法)
招標編號: (2022)建融招字第018號
本招標項目于 2022 年5月18日 9:30 時(shí)在 易交易公共資源交易平臺 開(kāi)標,已由評標委員會(huì )評審完畢,現將中標候選人結果公示如下:
1、招標工程項目概況
工程項目名稱(chēng):福州大學(xué)29號樓西側一層及30號樓西側二層衛生間改造工程
招標人:福州大學(xué)
建設規模:招標控制價(jià)277335元,K=6%,發(fā)包價(jià)為人民幣260695元
招標方式: 公開(kāi)招標
2、評標辦法
評標辦法: 簡(jiǎn)易評標法
3、開(kāi)標記錄
序號 | 投標人名稱(chēng) | 投標件 密封情況 | 投標總報價(jià)(元) | 工期(日歷天) | 工程質(zhì)量 | 有效信用綜合排名 | 有效信用總分 | 項目 負責人 | 備注 |
1. | 福建閩楠非建設有限公司 | 完好 | 260695 | 總工期為25個(gè)日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | / | / | 杜偉 | / |
2. | 福建欣利建設工程有限公司 | 完好 | 260695 | 總工期為25個(gè)日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | / | / | 張愛(ài)萍 | / |
3. | 福建樂(lè )聯(lián)建設有限公司 | 完好 | 260695 | 總工期為25個(gè)日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | / | / | 張鼎堅 | / |
4. | 中建南海(福建)建設發(fā)展有限公司 | 完好 | 260695 | 總工期為25個(gè)日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | / | / | 劉守國 | / |
5. | 中安恒基建設發(fā)展有限公司 | 完好 | 260695 | 總工期為25個(gè)日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | / | / | 章建輝 | / |
6. | 福建博宏望建設工程有限公司 | 完好 | 260695 | 總工期為25個(gè)日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | / | / | 林美彩 | / |
7. | 福建金宏基建設有限公司 | 完好 | 260695 | 總工期為25個(gè)日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | / | / | 莊維嚴 | / |
8. | 福建省萬(wàn)舟建設工程有限公司 | 完好 | 260695 | 總工期為25個(gè)日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | / | / | 樂(lè )守鐘 | / |
9. | 福建經(jīng)帆市政園林工程有限公司 | 完好 | 260695 | 總工期為25個(gè)日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | / | / | 趙愛(ài)林 | / |
10. | 福建省方浩建設工程有限公司 | 完好 | 260695 | 總工期為25個(gè)日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | / | / | 王承立 | / |
11. | 福建鑫鴻城建設有限公司 | 完好 | 260695 | 總工期為25個(gè)日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | / | / | 藍秀珠 | / |
12. | 福建恒匯建設工程有限公司 | 完好 | 260695 | 總工期為25個(gè)日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | / | / | 翁煥 | / |
13. | 福建元旭木建設工程有限公司 | 完好 | 260695 | 總工期為25個(gè)日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | / | / | 鄢明春 | / |
14. | 福建省偉健工程發(fā)展有限公司 | 完好 | 260695 | 總工期為25個(gè)日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | / | / | 鄭雄偉 | / |
15. | 福建五通建設發(fā)展有限公司 | 完好 | 260695 | 總工期為25個(gè)日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | / | / | 郭乾鴻 | / |
16. | 福建軒舉建設工程有限公司 | 完好 | 260695 | 總工期為25個(gè)日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | / | / | 黃昌鑾 | / |
17. | 福建東榮建設工程有限公司 | 完好 | 260695 | 總工期為25個(gè)日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | / | / | 潘輝 | / |
18. | 福建億申工程建設有限公司 | 完好 | 260695 | 總工期為25個(gè)日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | / | / | 陳麗 | / |
19. | 福州雅特利裝修設計工程有限公司 | 完好 | 260695 | 總工期為25個(gè)日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | / | / | 陳錦萍 | / |
20. | 福建春潤建設工程有限公司 | 完好 | 260695 | 總工期為25個(gè)日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | / | / | 顏陳燕 | / |
21. | 福建保利得建設發(fā)展有限公司 | 完好 | 260695 | 總工期為25個(gè)日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | / | / | 林華 | / |
22. | 永泰縣順通公路養護有限公司 | 完好 | 260695 | 總工期為25個(gè)日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | / | / | 沈云燕 | / |
23. | 福建省永恒達建設有限公司 | 完好 | 260695 | 總工期為25個(gè)日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | / | / | 官妙蓮 | / |
24. | 福建大業(yè)建設集團有限公司 | 完好 | 260695 | 總工期為25個(gè)日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | / | / | 蘭榮生 | / |
25. | 福建樂(lè )格建設工程有限公司 | 完好 | 260695 | 總工期為25個(gè)日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | / | / | 黃小明 | / |
26. | 福建省凌秀建設工程有限公司 | 完好 | 260695 | 總工期為25個(gè)日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | / | / | 林秀玲 | / |
27. | 福建凱福建筑工程有限公司 | 完好 | 260695 | 總工期為25個(gè)日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | / | / | 溫紹惠 | / |
28. | 福建海峽中閩工程有限公司 | 完好 | 260695 | 總工期為25個(gè)日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | / | / | 陳震 | / |
29. | 福建川萃騰建設有限公司 | 完好 | 260695 | 總工期為25個(gè)日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | / | / | 吳光琴 | / |
30. | 福建閩遼建設工程有限公司 | 完好 | 260695 | 總工期為25個(gè)日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | / | / | 廖遠秀 | / |
31. | 福建省圣哲建筑工程有限公司 | 完好 | 260695 | 總工期為25個(gè)日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | / | / | 曾慶明 | / |
32. | 金億鼎盛建設集團有限公司 | 完好 | 260695 | 總工期為25個(gè)日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | / | / | 付美娥 | / |
33. | 福建康嘉達建設工程有限公司 | 完好 | 260695 | 總工期為25個(gè)日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | / | / | 張發(fā)斌 | / |
34. | 福建宏寬建設工程有限公司 | 完好 | 260695 | 總工期為25個(gè)日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | / | / | 王燕霞 | / |
35. | 福建省奮翼建筑工程有限公司 | 完好 | 260695 | 總工期為25個(gè)日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | / | / | 李玉春 | / |
36. | 福建省旭志傲建設工程有限公司 | 完好 | 260695 | 總工期為25個(gè)日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | / | / | 李德 | / |
37. | 福建運禾建筑工程有限公司 | 完好 | 260695 | 總工期為25個(gè)日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | / | / | 陳峰 | / |
38. | 福建嵐蓤建設有限公司 | 完好 | 260695 | 總工期為25個(gè)日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | / | / | 魏文君 | / |
39. | 五九五建設有限公司 | 完好 | 260695 | 總工期為25個(gè)日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | / | / | 范文斌 | / |
40. | 福建瀚海建筑裝飾工程有限公司 | 完好 | 260695 | 總工期為25個(gè)日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | / | / | 陳致冰 | / |
41. | 福建凡洲建設工程有限公司 | 完好 | 260695 | 總工期為25個(gè)日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | / | / | 林麗秋 | / |
42. | 福建省增泰建設工程有限公司 | 完好 | 260695 | 總工期為25個(gè)日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | / | / | 陳奇香 | / |
43. | 福建卓瑞裝飾工程有限公司 | 完好 | 260695 | 總工期為25個(gè)日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | / | / | 劉怡慧 | / |
44. | 福建鑫旺達建設有限公司 | 完好 | 260695 | 總工期為25個(gè)日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | / | / | 王毓榮 | / |
45. | 福建省暢泰建設工程有限公司 | 完好 | 260695 | 總工期為25個(gè)日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | / | / | 湯金烺 | / |
46. | 福建省榮興建設工程有限公司 | 完好 | 260695 | 總工期為25個(gè)日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | / | / | 江莉蘋(píng) | / |
47. | 福建省新展望園林工程有限公司 | 完好 | 260695 | 總工期為25個(gè)日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | / | / | 張燕語(yǔ) | / |
48. | 福建迅騰輝建設工程有限公司 | 完好 | 260695 | 總工期為25個(gè)日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | / | / | 賴(lài)長(cháng)錦 | / |
49. | 福建從喜建筑工程有限公司 | 完好 | 260695 | 總工期為25個(gè)日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | / | / | 徐孝禮 | / |
50. | 福建匯清建設工程有限公司 | 完好 | 260695 | 總工期為25個(gè)日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | / | / | 楊英 | / |
51. | 福建盛唐夢(mèng)建設工程有限公司 | 完好 | 260695 | 總工期為25個(gè)日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | / | / | 林爾 | / |
52. | 中建九洲(福建)建設有限公司 | 完好 | 260695 | 總工期為25個(gè)日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | / | / | 張守鎮 | / |
53. | 福建正業(yè)建設工程有限公司 | 完好 | 260695 | 總工期為25個(gè)日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | / | / | 張曉彬 | / |
54. | 福建中永潤城建設工程有限公司 | 完好 | 260695 | 總工期為25個(gè)日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | / | / | 江花平 | / |
55. | 江山(福建)建設工程有限公司 | 完好 | 260695 | 總工期為25個(gè)日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | / | / | 鐘奶灼 | / |
56. | 福建嘉悅發(fā)展有限公司 | 完好 | 260695 | 總工期為25個(gè)日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | / | / | 葉強 | / |
57. | 福建省精正建筑工程管理有限公司 | 完好 | 260695 | 總工期為25個(gè)日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | / | / | 林建國 | / |
58. | 福建錦靈建設有限公司 | 完好 | 260695 | 總工期為25個(gè)日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | / | / | 李致禮 | / |
59. | 福建省卓薪建設發(fā)展有限公司 | 完好 | 260695 | 總工期為25個(gè)日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | / | / | 汪麗娜 | / |
60. | 福建鑫九創(chuàng )城市建設有限公司 | 完好 | 260695 | 總工期為25個(gè)日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | / | / | 李勇剛 | / |
61. | 福建碩泉建設工程有限公司 | 完好 | 260695 | 總工期為25個(gè)日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | / | / | 葉建敏 | / |
62. | 福建鼎球建設發(fā)展有限公司 | 完好 | 260695 | 總工期為25個(gè)日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | / | / | 付全華 | / |
63. | 福建省?;徒ㄖこ逃邢薰?/span> | 完好 | 260695 | 總工期為25個(gè)日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | / | / | 伍國芳 | / |
64. | 福建省匯江建設發(fā)展有限公司 | 完好 | 260695 | 總工期為25個(gè)日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | / | / | 康昆鵬 | / |
65. | 福建鑫瀧福建設工程有限公司 | 完好 | 260695 | 總工期為25個(gè)日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | / | / | 曾巧靈 | / |
66. | 福建九翔龍建設工程有限公司 | 完好 | 260695 | 總工期為25個(gè)日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | / | / | 徐寅生 | / |
67. | 福建騰飛盛建設有限公司 | 完好 | 260695 | 總工期為25個(gè)日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | / | / | 林鈴 | / |
68. | 福建省豪門(mén)建設工程有限公司 | 完好 | 260695 | 總工期為25個(gè)日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | / | / | 張麗琳 | / |
69. | 福建澤濤建設工程有限公司 | 完好 | 260695 | 總工期為25個(gè)日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | / | / | 溫兆萍 | / |
70. | 福建省瀧銳建設工程有限公司 | 完好 | 260695 | 總工期為25個(gè)日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | / | / | 黃身豪 | / |
71. | 中工永大(福建)建設發(fā)展有限公司 | 完好 | 260695 | 總工期為25個(gè)日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | / | / | 楊濤 | / |
72. | 卓輝(福建)建設工程有限公司 | 完好 | 260695 | 總工期為25個(gè)日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | / | / | 卓巧鶯 | / |
73. | 福建雄鑫建筑工程有限公司 | 完好 | 260695 | 總工期為25個(gè)日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | / | / | 趙令彬 | / |
74. | 福州安安裝飾裝修工程有限公司 | 完好 | 260695 | 總工期為25個(gè)日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | / | / | 林曉麗 | / |
4、開(kāi)標異常情況記錄
序號 | 投標人名稱(chēng) | 開(kāi)標異常情況說(shuō)明 | 備注 |
/ | / | / | / |
5、對投標報價(jià)進(jìn)行修正的原因、依據和修正結果
投標人名稱(chēng) | 修正前 報價(jià)(元) | 修正后 報價(jià)(元) | 修正原因 | 修正依據 | 備注 |
/ | / | / | / | / | / |
6、資格審查不合格或被確定為無(wú)效標、否決投標的投標人名稱(chēng)、原因及依據
投標人名稱(chēng) | 評審結果 | 原因 | 依據 | 備注 |
福建省偉健工程發(fā)展有限公司 | 資格審查不合格 | 投標人遞交的資格文件中技術(shù)負責人未按招標文件要求提供資料; | 根據招標文件第3章第2節評標辦法和標準第4.1.9擬派出的項目負責人或項目技術(shù)負責人不滿(mǎn)足評標辦法和標準數據表第5項規定的要求;; | / |
7、中標候選人及其投標文件相關(guān)內容
(1)第一中標候選人名稱(chēng): 福建省匯江建設發(fā)展有限公司
(2)項目負責人: 康昆鵬
(3)工期:總工期為25個(gè)日歷天
(4)工程質(zhì)量:符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準
(5)投標總價(jià): 260695元(其中:暫估價(jià) / 元,暫列金額 / 元)
(6)類(lèi)似工程經(jīng)驗或者工程業(yè)績(jì)情況:
工程名稱(chēng) | 建設單位 | 建設地點(diǎn) | 竣工驗收時(shí)間 | 建筑 面積 (M2) | 工程 造價(jià) (萬(wàn)元) | 項目 負責人 | 備注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
8、公示時(shí)間
公示期為 2022 年 5 月 24 日至 2022 年 5 月 27 日。
9、聯(lián)系方式
招標人:福州大學(xué)
辦公地址:福建省福州市閩侯縣上街鎮學(xué)園路2號
郵政編碼:/,聯(lián)系電話(huà):0591-22860872
傳真:/,聯(lián)系人:曾老師
招標代理機構:建融建設管理集團有限責任公司
辦公地址:福州市鼓樓區五一北路158號高景商貿中心7層
郵政編碼:350001,聯(lián)系電話(huà):0591-83722566
傳真:0591-83794450,聯(lián)系人:陳工、小池
投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結果有異議的,應當在公示期內向招標人提出。
日期: 2022 年 5 月 20 日