招標編號:FJSY-2023-11-ND
本招標項目于2023年11月2日9時(shí) 30 在建融建設管理集團有限責任公司開(kāi)標,已由評標委員會(huì )評審完畢,現將成交候選人結果公示如下:
1、招標工程項目概況
工程項目名稱(chēng):寧德漳灣油庫進(jìn)油管線(xiàn)邊坡地質(zhì)災害治理項目
招標人:中石化森美(福建)石油有限公司
建設規模:本工程預算8566355.00元
招標方式:公開(kāi)招標
2、評標委員會(huì )成員名單及評標辦法
招標人評委:\
專(zhuān)家評委: 余清華、黃智文、陳慶城、鄢慶鏡、高潔瓊
評標辦法:綜合評分法
3、唱標記錄
序號 | 競 標 人 | 競標報價(jià)(元) | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 項目負責人 |
1 | 福建東辰綜合勘察院有限公司 | 7877440 | 240 | 達到《地質(zhì)災害護坡治理工程施工技術(shù)規程》以及符合國家現行地質(zhì)災害治理工程施工質(zhì)量驗收規范合格標準 | 陳麗金 |
2 | 北京市勘察設計研究院有限公司 | 8299933 | 240 | 達到《地質(zhì)災害護坡治理工程施工技術(shù)規程》以及符合國家現行地質(zhì)災害治理工程施工質(zhì)量驗收規范合格標準 | 范志強 |
3 | 宏基偉業(yè)集團有限公司 | 7914007 | 240 | 達到《地質(zhì)災害護坡治理工程施工技術(shù)規程》以及符合國家現行地質(zhì)災害治理工程施工質(zhì)量驗收規范合格標準 | 趙東升 |
4 | 沈陽(yáng)建強巖土工程有限公司 | 7827471 | 240 | 達到《地質(zhì)災害護坡治理工程施工技術(shù)規程》以及符合國家現行地質(zhì)災害治理工程施工質(zhì)量驗收規范合格標準 | 張金良 |
5 | 中冶沈勘工程技術(shù)有限公司 | 7805005 | 240 | 達到《地質(zhì)災害護坡治理工程施工技術(shù)規程》以及符合國家現行地質(zhì)災害治理工程施工質(zhì)量驗收規范合格標準 | 李新 |
6 | 西南能礦建設工程有限公司 | 7863251 | 240 | 達到《地質(zhì)災害護坡治理工程施工技術(shù)規程》以及符合國家現行地質(zhì)災害治理工程施工質(zhì)量驗收規范合格標準 | 羅寬 |
7 | 福建省閩東工程勘察院 | 7794244 | 240 | 達到《地質(zhì)災害護坡治理工程施工技術(shù)規程》以及符合國家現行地質(zhì)災害治理工程施工質(zhì)量驗收規范合格標準 | 陳拯 |
8 | 廣州華磊建筑基礎工程有限公司 | 7830800 | 240 | 達到《地質(zhì)災害護坡治理工程施工技術(shù)規程》以及符合國家現行地質(zhì)災害治理工程施工質(zhì)量驗收規范合格標準 | 張久云 |
9 | 貴州地礦基礎工程有限公司 | 7869907 | 240 | 達到《地質(zhì)災害護坡治理工程施工技術(shù)規程》以及符合國家現行地質(zhì)災害治理工程施工質(zhì)量驗收規范合格標準 | 葉波 |
10 | 福建泰碩建設發(fā)展有限公司 | 7887219 | 240 | 達到《地質(zhì)災害護坡治理工程施工技術(shù)規程》以及符合國家現行地質(zhì)災害治理工程施工質(zhì)量驗收規范合格標準 | 賴(lài)江坤 |
11 | 廣西華藍巖土工程有限公司 | 7835791 | 240 | 達到《地質(zhì)災害護坡治理工程施工技術(shù)規程》以及符合國家現行地質(zhì)災害治理工程施工質(zhì)量驗收規范合格標準 | 蔣承林 |
12 | 福建省建科工程技術(shù)有限公司 | 7966068 | 240 | 達到《地質(zhì)災害護坡治理工程施工技術(shù)規程》以及符合國家現行地質(zhì)災害治理工程施工質(zhì)量驗收規范合格標準 | 鐘貴榮 |
4、對投標報價(jià)進(jìn)行修正的原因、依據和修正結果
投標人名稱(chēng) | 修正前 報價(jià)(元) | 修正后 報價(jià)(元) | 修正原因 | 修正依據 | 備注 |
/ | / | / | / | / | / |
5、資格審查不合格或被確定為無(wú)效標、否決投標的投標人名稱(chēng)、原因及依據
投標人名稱(chēng) | 評審結果 | 資格審查不合格或被確定為無(wú)效標、廢標的原因 | 依據及理由 | 備注 |
/ | / | / | / | / |
6、成交候選人及其投標文件相關(guān)內容
(1)第一成交候選人名稱(chēng): 西南能礦建設工程有限公司
項目負責人: 羅寬
工期:240天(自開(kāi)始工作日期始至竣工日期止)。
工程質(zhì)量:達到《地質(zhì)災害護坡治理工程施工技術(shù)規程》以及符合國家現行地質(zhì)災害治理工程施工質(zhì)量驗收規范合格標準
成交價(jià): 7863251元
(2)第二成交候選人名稱(chēng): 福建省建科工程技術(shù)有限公司
項目負責人: 鐘貴榮
工期:240天(自開(kāi)始工作日期始至竣工日期止)。
工程質(zhì)量:達到《地質(zhì)災害護坡治理工程施工技術(shù)規程》以及符合國家現行地質(zhì)災害治理工程施工質(zhì)量驗收規范合格標準
成交價(jià): 7966068元
類(lèi)似工程經(jīng)驗或者工程業(yè)績(jì)情況:
工程名稱(chēng) | 建設單位 | 建設地點(diǎn) | 竣工驗收時(shí)間 | 建筑面積 (M2) | 工程造價(jià)(萬(wàn)元) | 項目負責人 | 備注 |
/ | / | / | / | / | / | / |
|
7、公示時(shí)間
公示期為 2023年11月3日至 2023年11月7日。
8、聯(lián)系方式
名稱(chēng):中石化森美(福建)石油有限公司
地址:福州市五四路109號東煌大廈22層
郵編:350003
聯(lián)系人:陳先生、0591-88505651
電子郵箱: /
采購代理機構: 建融建設管理集團有限責任公司
地址:福州市鼓樓區五一北路158號高景商貿中心七層
郵編:350001
電話(huà):0591-83722566
聯(lián)系人:陳曉燕、池海菁
投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結果有異議的,應當在公示期內向招標人提出。
日期:2023年11月3日